仕様SPECIFICATION
| 総合倍率 | 20倍 | ||
|---|---|---|---|
| 鏡筒型式 | 双眼(眼幅調整範囲55-75mm) | ||
| 焦点調整 | 鏡体上下動式、焦点ハンドル | ||
| 対物レンズ | 倍率 | 実視野 (mm) | 作業距離(W.D)( mm) |
| 2x | 約10 | 70 | |
| 接眼レンズ | WF10x (広視野) | ||
| ステージ | 樹脂製ステージ(白:直径49mm) | ||
| 照明 | 落射照明(LED) | ||
| 寸法 | 高さ:225-260mm, ベース:99x135mm | ||
| 重量 | 540g(乾電池含まず) | ||
| 付属品 | ビニール製ダストカバー ※単3乾電池2本は付属しません。 |
||
| システムチャート | 実体顕微鏡TW-100 システムチャート(PDFファイル 288K) | ||
| カタログダウンロード | 実体顕微鏡TW-100 カタログPDFファイル(317KB) | ||
※外観・仕様は若干の変更がある場合があります。























