特徴FEATURES
CCDカメラは1/3インチCCDと1/4インチCCDの2種類をご用意しております。
画素数が同じならCCDのサイズが大きいほど変換される情報量が多くなり、より広い範囲で豊かな階調の画像が得られます。
一方、1/3インチCCDカメラよりも1/4インチCCDカメラの方がモニタ上ではより大きな画像を得ることができます。
| モニタ上での倍率(1/3インチCCDカメラ使用時) | 14インチモニタ | 20インチモニタ | 29インチモニタ |
|---|---|---|---|
| 通常 | 約20.7-133.2倍 | 約29.6-190倍 | 約42.9-276倍 |
| 0.5x補助対物レンズ使用時 | 約10.3-66.6倍 | 約14.8-95.1倍 | 約21.4-138倍 |
| 2x補助対物レンズ使用時 | 約41.4-266.4倍 | 約59.2-380.7倍 | 約85.8-552倍 |
※2倍デジタルズーム使用時の倍率はこの倍になります。
| モニタ上での倍率(1/4インチCCDカメラ使用時) | 14インチモニタ | 20インチモニタ | 29インチモニタ |
|---|---|---|---|
| 通常 | 約27.7-177.8倍 | 約39.5-254倍 | 約57.3-368.3倍 |
| 0.5x補助対物レンズ使用時 | 約13.8-88.9倍 | 約19.8-127倍 | 約28.6-184倍 |
| 2x補助対物レンズ使用時 | 約55.3-355.6倍 | 約79-508倍 | 約114.6-736.6倍 |
※2倍デジタルズーム使用時の倍率はこの倍になります。
鏡筒ホルダーH5076
オプションの鏡筒ホルダーH5076をXV-330本体と併用すると、標準付属外のスタンドでの本体の使用が可能になります。
取り付け例

スタンダードスタンドA20+鏡筒ホルダーH5076+XV-330

スライドレールスタンドR10+鏡筒ホルダーH5076+XV-330









































